Page 46 - catalog
P. 46
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СТУ-203 КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ
Артикул Размер, мм С НДС Артикул Размер, мм С НДС
(руб)
(руб)
СТУ-203125036 125/Р36 59.46 СТУ-203150080 150/P80 151.35
СТУ-203125040 125/P40 56.76 СТУ-203150100 150/P100 151.35
СТУ-203125060 125/P60 56.76 СТУ-203150150 150/P120 151.35
СТУ-203125080 125/P80 56.76 СТУ-203150180 150/P150 151.35
СТУ-203125100 125/P100 56.76 СТУ-203180040 180/P40 190.54
СТУ-203125120 125/P120 56.76 СТУ-203180060 180/P60 190.54
СТУ-203125150 125/P150 56.76 СТУ-203180080 180/P80 190.54
СТУ-203150040 150/P40 151.35 СТУ-203180100 180/P100 190.54
СТУ-203150060 150/P60 151.35 СТУ-203180120 180/P120 190.54
СТУ-243 КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ ЭКОНОМ
Артикул Размер, мм С НДС Артикул Размер, мм С НДС
(руб)
(руб)
СТУ-243125036 125/Р36 52.70 СТУ-243125100 125/P100 50.00
СТУ-243125040 125/P40 50.00 СТУ-243125120 125/P120 50.00
СТУ-243125060 125/P60 50.00 СТУ-243125150 125/P150 50.00
СТУ-243125080 125/P80 50.00
СТБ-303 КЛТ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ
Артикул Размер, мм С НДС Артикул Размер, мм С НДС
(руб)
(руб)
СТБ-30301125 125A 522.97 СТБ-30303125 125C 522.97
СТБ-30302125 125B 522.97
СТП-936 ПЕРЕХОДНИК С М14 НА ДРЕЛЬ
С НДС С НДС
Артикул Размер, мм (руб) Артикул Размер, мм (руб)
CTП-93600001 М14 24.32 CTП-93600002 М14 21.62
46

