Page 26 - catalog
P. 26
КОРОНКИ И УДЛИНИТЕЛИ
СТК-073 СВЕРЛО ФОРСТНЕРА С ПОБЕДИТОМ
Артикул Размер, С НДС Артикул Размер, С НДС
мм
(руб)
мм
(руб)
СТK-07300015 15 129.73 СТK-07300040 40 340.54
СТK-07300016 16 145.95 СТK-07300042 42 358.11
СТK-07300018 18 159.46 СТK-07300045 45 385.14
СТK-07300019 19 168.92 СТK-07300050 50 427.03
СТK-07300020 20 179.73 СТK-07300053 53 448.65
СТK-07300022 22 190.54 СТK-07300055 55 470.27
СТK-07300025 25 217.57 СТK-07300060 60 506.76
СТK-07300028 28 240.54 СТK-07300065 65 547.30
СТK-07300030 30 258.11 СТK-07300070 70 590.54
СТK-07300032 32 275.68 СТK-07300075 75 635.14
СТK-07300035 35 300.00 СТK-07300080 80 681.08
СТK-07300038 38 321.62
CTK-051 ФРЕЗА ФОРСТНЕРА С ПОБЕДИТОМ И
РЕГУЛИРУЕМЫМ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ
Артикул Размер, мм С НДС(руб)
СТК-05100035 35 316.22
CTK-072 ФРЕЗА ФОРСТНЕРА С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ
Артикул Размер, мм С НДС(руб)
СТК-07200035 35 316.22
CTK-048 НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ
Артикул Размер, мм С НДС(руб)
СТK-048002254 K=54.п=22.С=6 221.62
CTK-048
CTK-050 НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ
С НДС С НДС
Артикул Размер, мм (руб) Артикул Размер, мм (руб)
СТK-04806060 K=60 С=6 170.27 СTК-05006102 K=102 С=6 405.41
СТK-04806064 K=64 С=6 170.27 СТK-05006114 K=114 C=6 436.49
СТK-04806067 K=67 С=6 182.43 СТK-05006127 K=127 C=6 460.81
СТK-04806068 K=68 С=6 182.43 СТK-05006152 K=152 C=6 582.43
СТK-05006070 K=70 C=6 225.68 СТK-05051102 8PСS K=51-102 559.46
СТK-05006076 K=76 C=6 277.03 СТK-05064127 8PСS K=64-127 559.46
СTК-05006079 K=79 С=6 312.16 СТK-05001964 11PСS K=19-64 420.27
СТK-05006083 K=83 C=6 347.30 СТK-05001968 11PСS K=19-68 420.27
СTК-05006089 K=89 С=6 371.62 СТK-05019127 16PСS K=19-127 855.41
26

