Page 28 - catalog
P. 28
РЕЖУЩИЙ И АЛМАЗНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
CTД-110 ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ
Артикул Размер, мм С НДС Артикул Размер, мм С НДС
(руб) (руб)
СТД-110000076 76х24Tх10 198.65 СTД-110056210 210x32/30x56T 697.30
СTД-110024115 115х22.23/20x24T 217.57 СTД-110064210 210x32/30x64T 733.78
СTД-110036115 115х22.23/20x36T 235.14 СTД-110024216 216х30/25.4х24Т 579.73
СТД-110048115 115×22.23/20×48T 270.27 СTД-110036216 216х30/25.4х36Т 629.73
СTД-110024125 125х22.23/20x24T 217.57 СTД-110048216 216х30/25.4х48Т 689.19
СTД-110036125 125х22.23/20x36T 241.89 СTД-110056216 216х30/25.4х56Т 729.73
СTД-110048125 125х22.23/20x48T 282.43 СTД-110064216 216х30/25.4х64Т 758.11
СTД-110030130 130х20/16x30T 301.35 СTД-110024230 230x22.23/20x24Т 717.57
СTД-110024150 150х20/16x24T 336.49 СTД-110036230 230x22.23/20x36Т 775.68
СTД-110036150 150х20/16x36T 374.32 СTД-110048230 230x22.23/20x48Т 833.78
СTД-110048150 150х20/16x48T 398.65 СTД-110056230 230x22.23/20x56Т 872.97
СTД-110124150 150х22.23/20x24T 336.49 СTД-110124230 230x32/30x24Т 717.57
СTД-110136150 150х22.23/20x36T 374.32 СTД-110136230 230x32/30x36Т 775.68
СTД-110148150 150х22.23/20x48T 398.65 СTД-110148230 230x32/30x48Т 833.78
СTД-110024160 160х20/16x24T 374.32 СTД-110156230 230x32/30x56Т 872.97
СTД-110036160 160х20/16x36T 414.86 СTД-110024235 235x30/25.4x24Т 755.41
СTД-110048160 160х20/16x48T 443.24 СTД-110036235 235x30/25.4x36Т 812.16
СТД-110016165 165х20/16x16T 352.70 СTД-110048235 235x30/25.4x48Т 871.62
СTД-110024165 165х20/16x24T 387.84 СTД-110056235 235x30/25.4x56Т 917.57
СTД-110036165 165х20/16x36T 431.08 СTД-110024250 250x32/30x24T 770.27
СTД-110048165 165х20/16x48T 460.81 СTД-110036250 250x32/30x36T 875.68
СTД-110024180 180х20/16x24T 406.76 СTД-110048250 250x32/30x48T 954.05
СTД-110036180 180х20/16x36T 456.76 СTД-110060250 250x32/30x60T 1014.86
СTД-110048180 180х20/16x48T 508.11 СTД-110080250 250x32/30x80T 1093.24
СTД-110124180 180х22.23/20x24T 406.76 СTД-110024255 255х30/25.4х24Т 820.27
СTД-110136180 180х22.23/20x36T 456.76 СTД-110036255 255х30/25.4х36Т 931.08
СTД-110148180 180х22.23/20x48T 508.11 СTД-110048255 255×30/25.4×48T 1004.05
СTД-110024184 184х20/16x24T 414.86 СTД-110060255 255х30/25.4x60T 1068.92
СTД-110036184 184х20/16x36T 456.76 СTД-110080255 255х30/25.4х80Т 1150.00
СTД-110048184 184х20/16x48T 508.11 СTД-110036300 300x32/30x36T 1290.54
СTД-110024190 190х20/16х24Т 433.78 СTД-110048300 300x32/30x48T 1351.35
СTД-110036190 190х20/16х36Т 487.84 СTД-110060300 300x32/30x60T 1506.76
СTД-110048190 190х20/16х48Т 537.84 СTД-110080300 300x32/30x80T 1598.65
СTД-110056190 190х20/16х56Т 579.73 СTД-110100300 300x32/30x100T 1693.24
СTД-110124190 190х30/25.4х24Т 433.78 СTД-110036305 305х30/25.4х36Т 1352.70
СTД-110136190 190х30/25.4х36Т 487.84 СTД-110048305 305х30/25.4х48Т 1413.51
СTД-110148190 190х30/25.4х48Т 537.84 СTД-110060305 305х30/25.4х60Т 1568.92
СTД-110156190 190х30/25.4х56Т 579.73 СTД-110080305 305х30/25.4х80Т 1663.51
СTД-110024200 200х30/25.4х24Т 463.51 СTД-110100305 305х30/25.4х100Т 1755.41
СTД-110036200 200х30/25.4х36Т 517.57 СTД-110048350 350x50/32x48T 1768.92
СTД-110048200 200х30/25.4х48Т 568.92 СTД-110060350 350x50/32x60T 1959.46
СTД-110056200 200х30/25.4х56Т 614.86 СTД-110080350 350x50/32x80T 2120.27
СTД-110064200 200x30/25.4x64T 637.84 СTД-110100350 350x50/32x100T 2297.30
СTД-110124200 200х32/30х24Т 463.51 СTД-110048400 400x50/32x48T 2394.59
СTД-110136200 200х32/30х36Т 517.57 СTД-110060400 400x50/32x60T 2491.89
СTД-110148200 200х32/30х48Т 568.92 СTД-110080400 400x50/32x80T 2581.08
СTД-110156200 200x32/30x56T 614.86 СTД-110100400 400x50/32x100T 2722.97
СTД-110164200 200x32/30x64T 637.84 СTД-110060450 450x50/32x60T 4420.27
СTД-110024210 210x32/30x24T 554.05 СTД-110080450 450x50/32x80T 4621.62
СTД-110036210 210x32/30x36T 602.70 СTД-110100450 450x50/32x100T 4862.16
СTД-110048210 210x32/30x48T 658.11
www.strong-instrument.ru 28

