Page 6 - catalog
P. 6

БУРЫ, СВЕРЛА





           СТС-041  БУР SDS-МАХ КАТЕГОРИИ А КВАДРО






                Артикул     Размер,   С НДС      Артикул      Размер,   С НДС      Артикул      Размер,   С НДС
                                                                                                         (руб)
                                      (руб)
                                                                                                  мм
                                                                мм
                                                                       (руб)
                              мм
             СТС-041010350   10×350   532.43   CTC-041028600  28×600   2018.92   CTC-041401000  40×1000  7047.30
             СТС-041012350   12×350   606.76   CTC-041030600  30×600   2263.51   CTC-041451000  45×1000  10002.70
             СТС-041014350   14×350   617.57   CTC-041032600  32×600   2455.41   CTC-041501000  50×1000  11483.78
             СТС-041016350   16×350   645.95   CTC-041035600  35×600   2920.27   СТС-041141200  14×1200  2533.78
             СТС-041018350   18×350   709.46   CTC-041038600  38×600   3344.59   СТС-041161200  16×1200  2614.86
             СТС-041020350   20×350   745.95   CTC-041040600  40×600   3924.32   СТС-041181200  18×1200  2878.38
             СТС-041022350   22×350   828.38   СТС-041045600  45×600   6590.54   СТС-041201200  20×1200  3070.27
             СТС-041024350   24×350   883.78   СТС-041050600  50×600   7816.22   СТС-041221200  22×1200  3506.76
             СТС-041025350   25×350   928.38   CTC-041012800  12×800   1420.27   СТС-041241200  24×1200  3840.54
             СТС-041026350   26×350  1013.51   CTC-041014800  14×800   1481.08   СТС-041251200  25×1200  4148.65
             СТС-041028350   28×350  1206.76   CTC-041016800  16×800   1617.57   СТС-041261200  26×1200  4372.97
             СТС-041030350   30×350  1512.16   CTC-041018800  18×800   1668.92   СТС-041281200  28×1200  5090.54
             СТС-041032350   32×350  1690.54   CTC-041020800  20×800   1864.86   СТС-041301200  30×1200  6052.70
             СТС-041010460   10×460   655.41   CTC-041022800  22×800   2050.00   СТС-041321200  32×1200  6506.76
             СТС-041012460   12×460   686.49   CTC-041024800  24×800   2297.30   СТС-041351200  35×1200  7041.89
             СТС-041014460   14×460   718.92   CTC-041025800  25×800   2450.00   СТС-041381200  38×1200  9214.86
             СТС-041016460   16×460   764.86   CTC-041026800  26×800   2617.57   СТС-041401200  40×1200  10552.70
             СТС-041018460   18×460   818.92   CTC-041028800  28×800   3045.95   CTC-041451200  45×1200  14227.03
             СТС-041020460   20×460   895.95   CTC-041030800  30×800   3214.86   СТС-041501200  50×1200  14654.05
             СТС-041022460   22×460  1013.51   CTC-041032800  32×800   3620.27   СТС-041141500  14×1500  2909.46
             СТС-041024460   24×460  1143.24   CTC-041035800  35×800   4325.68   СТС-041161500  16×1500  3089.19
             СТС-041025460   25×460  1206.76   CTC-041038800  38×800   5186.49   СТС-041181500  18×1500  3454.05
             СТС-041026460   26×460  1293.24   CTC-041040800  40×800   5854.05   СТС-041201500  20×1500  3855.41
             СТС-041028460   28×460  1504.05   CTC-041045800  45×800   8894.59   СТС-041221500  22×1500  4267.57
             СТС-041030460   30×460  1831.08   CTC-041050800  50×800   10002.70   СТС-041241500  24×1500  4851.35
             СТС-041032460   32×460  1978.38   CTC-041121000  12×1000  1731.08   СТС-041251500  25×1500  4960.81
             СТС-041035460   35×460  2404.05   CTC-041141000  14×1000  1791.89   СТС-041261500  26×1500  5145.95
             СТС-041038460   38×460  2681.08   CTC-041161000  16×1000  1858.11   СТС-041281500  28×1500  6100.00
             СТС-041040460   40×460  3002.70   CTC-041181000  18×1000  2128.38   СТС-041301500  30×1500  6556.76
             СТС-041010600   10×600   818.92   CTC-041201000  20×1000  2372.97   СТС-041321500  32×1500  7721.62
             СТС-041012600   12×600   887.84   CTC-041221000  22×1000  2608.11   СТС-041351500  35×1500  8424.32
             СТС-041014600   14×600   943.24   CTC-041241000  24×1000  2754.05   СТС-041381500  38×1500  11104.05
             СТС-041016600   16×600   979.73   CTC-041251000  25×1000  2989.19   СТС-041401500  40×1500  12671.62
             СТС-041018600   18×600  1056.76   CTC-041261000  26×1000  3275.68   СТС-041162000  16×2000мм 4322.97
             СТС-041020600   20×600  1233.78   CTC-041281000  28×1000  3489.19   СТС-041182000  18×2000мм 4836.49
             СТС-041022600   22×600  1331.08   CTC-041301000  30×1000  4060.81   СТС-041202000  20×2000мм 5395.95
             СТС-041024600   24×600  1505.41   CTC-041321000  32×1000  4505.41   СТС-041222000  22×2000мм 5972.97
             CTC-041025600   25×600  1613.51   CTC-041351000  35×1000  5186.49   СТС-041252000  25×2000мм 6944.59
             CTC-041026600   26×600  1779.73   CTC-041381000  38×1000  6291.89







                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11