Page 7 - catalog
P. 7

БУРЫ, СВЕРЛА





              СТС-040       БУР SDS-PLUS КВАДРО






                  Артикул      Размер,   С НДС      Артикул      Размер,   С НДС      Артикул      Размер,   С НДС
                                                                                                     мм
                                 мм
                                                                          (руб)
                                                                                                            (руб)
                                                                   мм
                                        (руб)
                СТС-040005110   5×110    70.27    СТС-040008260   8×260   162.16    СТС-040022350  22×350   706.76
                СТС-040006110   6×110    72.97    СТС-040010260  10×260   179.73    СТС-040008460   8×460   270.27
                СТС-040008110   8×110    78.38    СТС-040012260  12×260   197.30    СТС-040010460  10×460   312.16
                СТС-040010110   10×110   98.65    СТС-040014260  14×260   256.76    СТС-040012460  12×460   343.24
                СТС-040006160   6×160    83.78    СТС-040016260  16×260   321.62    СТС-040014460  14×460   470.27
                СТС-040065160  6.5×160   86.49    СТС-040018260  18×260   406.76    СТС-040016460  16×460   548.65
                СТС-040007160   7×160    90.54    СТС-040020260  20×260   493.24    СТС-040018460  18×460   643.24

                СТС-040008160   8×160   100.00    СТС-040006310   6×310   148.65    СТС-040020460  20×460   747.30
                СТС-040010160   10×160  121.62    СТС-040008310   8×310   167.57    СТС-040022460  22×460   890.54
                СТС-040012160   12×160  132.43    СТС-040010310  10×310   189.19    СТС-040024460  24×460   1027.03
                СТС-040006210   6×210   106.76    СТС-040012310  12×310   214.86    СТС-040025460  25×460   1093.24
                СТС-040065210  6.5×210  112.16    СТС-040014310  14×310   314.86    СТС-040008600   8×600   343.24
                СТС-040007210   7×210   122.97    СТС-040016310  16×310   355.41    СТС-040010600  10×600   397.30
                СТС-040008210   8×210   128.38    СТС-040018310  18×310   474.32    СТС-040012600  12×600   451.35
                СТС-040010210   10×210  150.00    СТС-040020310  20×310   578.38    СТС-040014600  14×600   536.49
                СТС-040012210   12×210  170.27    СТС-040006350   6×350   187.84    СТС-040016600  16×600   621.62

                СТС-040014210   14×210  235.14    СТС-040008350   8×350   200.00    СТС-040018600  18×600   771.62
                СТС-040016210   16×210  289.19    СТС-040010350  10×350   214.86    СТС-040020600  20×600   922.97
                СТС-040018210   18×210  358.11    СТС-040012350  12×350   251.35    СТС-040022600  22×600   1093.24
                СТС-040020210   20×210  428.38    СТС-040014350  14×350   333.78    СТС-040025600  25×600   1328.38
                СТС-040006260   6×260   132.43    СТС-040016350  16×350   383.78    СТС-040026600  26×600   1455.41
                СТС-040065260  6.5×260  144.59    СТС-040018350  18×350   493.24    СТС-040035800  35×800   4156.76
                СТС-040007260   7×260   148.65    СТС-040020350  20×350   598.65    СТС-040351000  35×1000  5079.73


              СТС-046  БУР SDS-PLUS ЭКОНОМ






                  Артикул      Размер,   С НДС      Артикул      Размер,   С НДС      Артикул      Размер,   С НДС
                                                                          (руб)
                                                                                                            (руб)
                                                                                                     мм
                                 мм
                                        (руб)
                                                                   мм
                СТC-046005110   5×110   28.38     СТC-046012160  12×160   45.95     СТC-046008260   8×260   60.81
                CTC-046006110   6×110   28.38     СТC-046012210  12×210   56.76     СТC-046012260  12×260   72.97
                СТC-046005160   5×160   31.08     СТC-046006260   6×260   55.41












                                                                                                7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12