Page 15 - catalog
P. 15
БУРЫ, СВЕРЛА
СТC-019 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ
Р6М5 УДЛИНЕННОЕ
Артикул Размер, С НДС Артикул Размер, С НДС Артикул Размер, С НДС
мм (руб) мм (руб) мм (руб)
СТС-019000285 2.0×85 25.68 CTC-019065148 6.5×148 94.59 CTC-019017200 17×200 470.27
СТС-019002590 2.5×90 28.38 CTC-019070156 7.0×156 97.30 CTC-019018200 18×200 506.76
СТС-019030100 3.0×100 29.73 CTC-019080165 8.0×165 145.95 CTC-019019200 19×200 532.43
СТС-019032112 3.2×112 39.19 CTC-019090176 9.0×176 177.03 CTC-019020200 20×200 600.00
СТС-019035112 3.5×112 39.19 CTC-019010184 10×184 216.22 CTC-019021200 21×200 683.78
СТС-019040119 4.0×119 40.54 CTC-019011194 11×194 259.46 CTC-019022200 22×200 770.27
СТС-019042119 4.2×119 40.54 CTC-019012200 12×200 286.49 CTC-019023200 23×200 814.86
СТС-019045126 4.5×126 47.30 CTC-019013200 13×200 347.30 CTC-019024200 24×200 863.51
СТС-019050132 5.0×132 51.35 CTC-019014200 14×200 352.70 CTC-019025200 25×200 947.30
CTC-019052135 5.2×135 58.11 CTC-019145200 14.5×200 367.57 CTC-019026200 26×200 1021.62
CTC-019055139 5.5×139 67.57 CTC-019015200 15×200 383.78
CTC-019060139 6.0×139 86.49 CTC-019016200 16×200 406.76
СТC-020 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ Р6М5 УДЛИНЕННОЕ
300ММ ТИТАН НИТРИД
Артикул Размер, С НДС Артикул Размер, С НДС Артикул Размер, С НДС
(руб)
(руб)
мм
мм
мм
(руб)
CTC-02003300 3×300 162.16 CTC-02006300 6×300 239.19 CTC-02009300 9×300 483.78
CTC-02004300 4×300 177.03 CTC-02007300 7×300 306.76 CTC-02010300 10×300 570.27
CTC-02005300 5×300 194.59 CTC-02008300 8×300 372.97 CTC-02012300 12×300 758.11
СТC-032 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ Р6М5 УДЛИНЕННОЕ 300MM
Артикул Размер, С НДС Артикул Размер, С НДС Артикул Размер, С НДС
мм
(руб)
(руб)
мм
мм
(руб)
CTC-03203300 3×300 116.22 CTC-03206300 6×300 216.22 CTC-03209300 9×300 348.65
CTC-03204300 4×300 143.24 CTC-03207300 7×300 252.70 CTC-03210300 10×300 463.51
CTC-03205300 5×300 162.16 CTC-03208300 8×300 318.92 CTC-03212300 12×300 589.19
СТC-033 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ КОБАЛЬТОВОЕ М2
Артикул Размер, С НДС Артикул Размер, С НДС Артикул Размер, С НДС
(руб)
мм
мм
мм
(руб)
(руб)
CTC-03300020 2.0 25.68 CTC-03300052 5.2 104.05 CTC-03300095 9.5 282.43
CTC-03300025 2.5 27.03 CTC-03300055 5.5 112.16 CTC-03300100 10.0 317.57
CTC-03300030 3.0 33.78 CTC-03300060 6.0 128.38 CTC-03300105 10.5 331.08
CTC-03300032 3.2 39.19 CTC-03300065 6.5 160.81 CTC-03300110 11.0 418.92
CTC-03300035 3.5 45.95 CTC-03300070 7.0 171.62 CTC-03300120 12.0 462.16
CTC-03300040 4.0 58.11 CTC-03300075 7.5 183.78 CTC-03300130 13.0 532.43
CTC-03300042 4.2 72.97 CTC-03300080 8.0 200.00 CTC-03300140 14.0 712.16
CTC-03300045 4.5 86.49 CTC-03300085 8.5 220.27
CTC-03300050 5.0 97.30 CTC-03300090 9.0 244.59
15

