Page 17 - catalog
P. 17
БУРЫ, СВЕРЛА
CTC-071 КОБАЛЬТОВОЕ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 6542
Артикул Размер, мм С НДС Артикул Размер, мм С НДС
(руб)
(руб)
CTC-07100010 Ø1.0 (УП. ПО 2 ШТ) 50.00 CTC-07100075 Ø7.5 (УП. ПО 1 ШТ) 193.24
CTC-07100015 Ø1.5 (УП. ПО 2 ШТ) 54.05 CTC-07100080 Ø8.0 (УП. ПО 1 ШТ) 229.73
CTC-07100020 Ø2.0 (УП. ПО 2 ШТ) 58.11 CTC-07100085 Ø8.5 (УП. ПО 1 ШТ) 245.95
CTC-07100025 Ø2.5 (УП. ПО 2 ШТ) 64.86 CTC-07100090 Ø9.0 (УП. ПО 1 ШТ) 281.08
CTC-07100030 Ø3.0 (УП. ПО 2 ШТ) 79.73 CTC-07100095 Ø9.5 (УП. ПО 1 ШТ) 308.11
CTC-07100032 Ø3.2 (УП. ПО 2 ШТ) 95.95 CTC-07100100 Ø10.0 (УП. ПО 1 ШТ) 344.59
CTC-07100035 Ø3.5 (УП. ПО 2 ШТ) 109.46 CTC-07100105 Ø10.5 (УП. ПО 1 ШТ) 366.22
CTC-07100040 Ø4.0 (УП. ПО 2 ШТ) 128.38 CTC-07100110 Ø11.0 (УП. ПО 1 ШТ) 448.65
CTC-07100042 Ø4.2 (УП. ПО 2 ШТ) 158.11 CTC-07100120 Ø12.0 (УП. ПО 1 ШТ) 508.11
CTC-07100045 Ø4.5 (УП. ПО 2 ШТ) 185.14 CTC-07100130 Ø13.0 (УП. ПО 1 ШТ) 602.70
CTC-07100048 Ø4.8 (УП. ПО 2 ШТ) 191.89 CTC-07100140 Ø14.0 (УП. ПО 1 ШТ) 809.46
CTC-07100050 Ø5.0 (УП. ПО 2 ШТ) 210.81 CTC-07100150 Ø15.0 (УП. ПО 1 ШТ) 1051.35
CTC-07100052 Ø5.2 (УП. ПО 2 ШТ) 236.49 CTC-07100160 Ø16.0 (УП. ПО 1 ШТ) 1239.19
CTC-07100055 Ø5.5 (УП. ПО 1 ШТ) 118.92 CTC-07100170 Ø17.0 (УП. ПО 1 ШТ) 1310.81
CTC-07100060 Ø6.0 (УП. ПО 1 ШТ) 137.84 CTC-07100180 Ø18.0 (УП. ПО 1 ШТ) 1518.92
CTC-07100065 Ø6.5 (УП. ПО 1 ШТ) 174.32 CTC-07100190 Ø19.0 (УП. ПО 1 ШТ) 1779.73
CTC-07100070 Ø7.0 (УП. ПО 1 ШТ) 190.54 CTC-07100200 Ø20.0 (УП. ПО 1 ШТ) 2000.00
CTC-072 КОБАЛЬТОВОЕ СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ M35
Артикул Размер, мм С НДС Артикул Размер, мм С НДС
(руб) (руб)
CTC-07200010 Ø1.0 (УП. ПО 2 ШТ) 55.41 CTC-07200075 Ø7.5 (УП. ПО 1 ШТ) 225.68
CTC-07200015 Ø1.5 (УП. ПО 2 ШТ) 58.11 CTC-07200080 Ø8.0 (УП. ПО 1 ШТ) 252.70
CTC-07200020 Ø2.0 (УП. ПО 2 ШТ) 67.57 CTC-07200085 Ø8.5 (УП. ПО 1 ШТ) 295.95
CTC-07200025 Ø2.5 (УП. ПО 2 ШТ) 70.27 CTC-07200090 Ø9.0 (УП. ПО 1 ШТ) 336.49
CTC-07200030 Ø3.0 (УП. ПО 2 ШТ) 94.59 CTC-07200095 Ø9.5 (УП. ПО 1 ШТ) 371.62
CTC-07200032 Ø3.2 (УП. ПО 2 ШТ) 109.46 CTC-07200100 Ø10.0 (УП. ПО 1 ШТ) 413.51
CTC-07200035 Ø3.5 (УП. ПО 2 ШТ) 128.38 CTC-07200105 Ø10.5 (УП. ПО 1 ШТ) 501.35
CTC-07200040 Ø4.0 (УП. ПО 2 ШТ) 141.89 CTC-07200110 Ø11.0 (УП. ПО 1 ШТ) 582.43
CTC-07200042 Ø4.2 (УП. ПО 2 ШТ) 179.73 CTC-07200120 Ø12.0 (УП. ПО 1 ШТ) 690.54
CTC-07200045 Ø4.5 (УП. ПО 2 ШТ) 193.24 CTC-07200130 Ø13.0 (УП. ПО 1 ШТ) 772.97
CTC-07200048 Ø4.8 (УП. ПО 2 ШТ) 204.05 CTC-07200140 Ø14.0 (УП. ПО 1 ШТ) 916.22
CTC-07200050 Ø5.0 (УП. ПО 2 ШТ) 241.89 CTC-07200150 Ø15.0 (УП. ПО 1 ШТ) 1210.81
CTC-07200052 Ø5.2 (УП. ПО 2 ШТ) 260.81 CTC-07200160 Ø16.0 (УП. ПО 1 ШТ) 1494.59
CTC-07200055 Ø5.5 (УП. ПО 1 ШТ) 140.54 CTC-07200170 Ø17.0 (УП. ПО 1 ШТ) 1729.73
CTC-07200060 Ø6.0 (УП. ПО 1 ШТ) 147.30 CTC-07200180 Ø18.0 (УП. ПО 1 ШТ) 2009.46
CTC-07200065 Ø6.5 (УП. ПО 1 ШТ) 190.54 CTC-07200190 Ø19.0 (УП. ПО 1 ШТ) 2289.19
CTC-07200070 Ø7.0 (УП. ПО 1 ШТ) 206.76 CTC-07200200 Ø20.0 (УП. ПО 1 ШТ) 2635.14
CTC-073 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ Р6М5
Артикул Размер, мм С НДС Артикул Размер, мм С НДС
(руб)
(руб)
CTC-07300010 Ø1.0 (УП. ПО 2 ШТ) 32.43 CTC-07300060 Ø6.0 (УП. ПО 1 ШТ) 54.05
CTC-07300015 Ø1.5 (УП. ПО 2 ШТ) 33.78 CTC-07300065 Ø6.5 (УП. ПО 1 ШТ) 58.11
CTC-07300020 Ø2.0 (УП. ПО 2 ШТ) 36.49 CTC-07300070 Ø7.0 (УП. ПО 1 ШТ) 68.92
CTC-07300025 Ø2.5 (УП. ПО 2 ШТ) 39.19 CTC-07300075 Ø7.5 (УП. ПО 1 ШТ) 74.32
CTC-07300030 Ø3.0 (УП. ПО 2 ШТ) 40.54 CTC-07300080 Ø8.0 (УП. ПО 1 ШТ) 82.43
CTC-07300032 Ø3.2 (УП. ПО 2 ШТ) 41.89 CTC-07300085 Ø8.5 (УП. ПО 1 ШТ) 89.19
CTC-07300035 Ø3.5 (УП. ПО 2 ШТ) 43.24 CTC-07300090 Ø9.0 (УП. ПО 1 ШТ) 101.35
CTC-07300040 Ø4.0 (УП. ПО 2 ШТ) 51.35 CTC-07300095 Ø9.5 (УП. ПО 1 ШТ) 109.46
CTC-07300042 Ø4.2 (УП. ПО 2 ШТ) 54.05 CTC-07300100 Ø10.0 (УП. ПО 1 ШТ) 121.62
CTC-07300045 Ø4.5 (УП. ПО 2 ШТ) 56.76 CTC-07300105 Ø10.5 (УП. ПО 1 ШТ) 141.89
CTC-07300048 Ø4.8 (УП. ПО 2 ШТ) 64.86 CTC-07300110 Ø11.0 (УП. ПО 1 ШТ) 150.00
CTC-07300050 Ø5.0 (УП. ПО 2 ШТ) 66.22 CTC-07300120 Ø12.0 (УП. ПО 1 ШТ) 185.14
CTC-07300052 Ø5.2 (УП. ПО 2 ШТ) 74.32 CTC-07300130 Ø13.0 (УП. ПО 1 ШТ) 213.51
CTC-07300055 Ø5.5 (УП. ПО 1 ШТ) 48.65 CTC-07300140 Ø14.0 (УП. ПО 1 ШТ) 254.05
17

