Page 16 - catalog
P. 16

БУРЫ, СВЕРЛА, СВЕРЛА
                                                 БУРЫ




           СТC-034  СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ КОБАЛЬТОВОЕ М35






               Артикул      Размер,   С НДС      Артикул      Размер,   С НДС      Артикул      Размер,   С НДС
                                                                                                  мм
                                                                       (руб)
                                                                                                         (руб)
                                     (руб)
                                                                мм
                              мм
             СТC-03400020     2.0    28.38     СТC-03400052     5.2    122.97    СТC-03400095     9.5    354.05
             СТC-03400025     2.5    29.73     СТC-03400055     5.5    135.14    СТC-03400100    10.0    389.19
             СТC-03400030     3.0    43.24     СТC-03400060     6.0    137.84    СТC-03400105    10.5    470.27
             СТC-03400032     3.2    51.35     СТC-03400065     6.5    181.08    СТC-03400110    11.0    551.35
             СТC-03400035     3.5    60.81     СТC-03400070     7.0    193.24    СТC-03400120    12.0    664.86
             СТC-03400040     4.0    68.92     СТC-03400075     7.5    213.51    СТC-03400130    13.0    733.78
             СТC-03400042     4.2    87.84     СТC-03400080     8.0    239.19    СТC-03400140    14.0    879.73
             СТC-03400045     4.5    90.54     СТC-03400085     8.5    271.62
             СТC-03400050     5.0    116.22    СТC-03400090     9.0    295.95



           СТC-049  СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ КОБАЛЬТОВОЕ УДЛИНЕННОЕ






                Артикул     Размер,   С НДС       Артикул     Размер,   С НДС      Артикул      Размер,   С НДС
                                                                                                         (руб)
                                                                мм
                                      (руб)
                                                                        (руб)
                              мм
                                                                                                  мм
             СТC-049020085   2.0×85   27.03    СТC-049042119  4.2×119  79.73     СТC-049070156  7.0×156  216.22
             СТC-049025090   2.5×90   33.78    СТC-049045126  4.5×126  95.95     СТC-049080165  8.0×165  282.43
             СТC-049030100   3.0×100  45.95    СТC-049050132  5.0×132  117.57    СТC-049090176  9.0×176  339.19
             СТC-049032112   3.2×112  47.30    СТC-049055139  5.5×139  136.49    СТC-049100184  10×184   439.19
             СТC-049035112   3.5×112  58.11    СТC-049060139  6.0×139  151.35    СТC-049110194  11×194   562.16
             СТC-049040119   4.0×119  67.57    СТC-049065148  6.5×148  181.08    СТC-049120200  12×200   722.97


           СТC-054  СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ С КОБАЛЬТОМ И МНОГОГРАННОЙ
                              ЗАТОЧКОЙ М35






                Артикул     Размер,   С НДС       Артикул     Размер,   С НДС      Артикул      Размер,   С НДС
                                                                        (руб)
                                                                мм
                                                                                                         (руб)
                                                                                                  мм
                                      (руб)
                              мм
              CTC-05400020    2.0     36.49    CTC-05400050     5.0    128.38    CTC-05400085     8.5    359.46
              CTC-05400025    2.5     45.95    CTC-05400052     5.2    151.35    CTC-05400090     9.0    394.59
              CTC-05400030    3.0     50.00    CTC-05400055     5.5    167.57    CTC-05400095     9.5    439.19
              CTC-05400032    3.2     67.57    CTC-05400060     6.0    171.62    CTC-05400100     10.0   487.84
              CTC-05400035    3.5     72.97    CTC-05400065     6.5    220.27    CTC-05400105     10.5   577.03
              CTC-05400040    4.0     82.43    CTC-05400070     7.0    233.78    CTC-05400110     11.0   672.97
              CTC-05400042    4.2    105.41    CTC-05400075     7.5    310.81    CTC-05400120     12.0   790.54
              CTC-05400045    4.5    112.16    CTC-05400080     8.0    331.08










                             16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21